金ケ崎町消防団
金ケ崎町消防団の沿革
昭和29年10月 | 町村合併促進法により金ケ崎町と相去村の一部、六原村が合併。 消防も金ケ崎町消防団と改名され、1団14部、390名の団員となる。 |
昭和29年3月 | 金ケ崎町と永岡村の合併により金ケ崎町消防団に永岡村消防団の1団5部が統合し、 又これまでの部制が分団制に改められ19分団となる。団員700名。 |
昭和34年10月 | 消防団条例が制定。450名の定員となる。 |
昭和43年3月 | 機関常備部を設置。4分団20部に編成替えをする。 |
昭和46年4月 | 広域圏指定に伴って胆沢地区消防組合が設立され、機関常備部が所属替えになり、金ケ崎分署が設置となる。 和光地区に1部を増やし21部とし、組織の強化を図る。 |
昭和63年8月 | 集中豪雨により大水害に見舞われ、133億円の被害を被る。 団員による氾濫地域の被害阻止、警護にあたる。 |
平成5年9月 | 初の女性消防団員入団(平成27年 現在12名) |
平成13年10月 | 第15回全国女性消防操法大会に出場して優良賞を受賞する。 |
平成16年4月 | 消防団条例の改正。430名の定員となる。 |
平成18年2月 | 胆沢消防組合と江刺市消防本部が統合し、胆江地区消防組合が発足する。 |
平成19年6月 | 機能別消防団員制度(消防支援団員)の導入。現在35名 |
平成19年9月 | 台風と大雨による永徳寺地区の自主避難、三ケ尻中村地区に避難勧告が発令され、45世帯144人避難をする。 消防団は氾濫地域の被害阻止、警護及び避難誘導にあたる。 |
平成20年4月 | 広域圏一部組合3組織の統合に伴い、胆江地区消防組合が奥州 金ケ崎行政事務組合消防本部になる。 |
平成20年6月 | 岩手・宮城内陸地震による震度5強の地震に見舞われる。 |
平成21年5月 | 水沢消防署金ケ崎分署庁舎移転新築される。 |
金ケ崎町消防団功績
岩手県知事表彰(竿頭綬) | 昭和43年3月15日 |
岩手県消防協会総裁表彰(竿頭綬) | 昭和44年3月17日 |
岩手県知事表彰(表彰旗) | 昭和44年3月17日 |
消防庁長官表彰(竿頭綬) | 昭和45年3月3日 |
日本消防協会長表彰(表彰旗) | 昭和47年2月18日 |
日本消防協会長表彰(竿頭綬) | 昭和49年11月2日 |
消防庁長官表彰(表彰旗) | 昭和50年3月4日 |
日本消防協会長表彰(特別表彰・まとい 章) | 昭和61年2月10日 |
日本消防協会長表彰(竿頭綬) | 平成14年2月8日 |
岩手県知事表彰(竿頭綬) | 平成15年3月19日 |
岩手県知事表彰(表彰旗) | 平成16年3月12日 |
消防団組織
- 消防団組織
- 4分団17部
- 消防団員数(各年4月1日現在)
年度 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実員 ()内は女性 |
370 (13) |
355 (12) |
361 (12) |
361 (16) |
364 (14) |
347 (17) |
348 (16) |
341 (16) |
330 (16) |
325 (15) |
充足数 | 86.05 | 86.05 | 90.25 | 90.25 | 91.00 | 86.37 | 87.00 | 85.25 | 82.50 | 81.25 |
定数 | 430 | 430 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
消防団員報酬(年額・出動)
- 年額報酬 (単位:円)
団 長 | 副団長 | 本部長 | 分団長 | 副分団長 | 部 長 | 班 長 | 団 員 | 支援団員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154,000 | 113,000 | 113,000 | 93,000 | 77,000 |
72,000
|
40,000 | 36,500 | 10,000 |
- 出動報酬(単位:円)
区分 | 支給単位 | 日額 |
---|---|---|
火災、風水害及び
行方不明者捜索等の出動
|
4時間未満 4時間以上 |
4,000 8,000 |
警戒、訓練、その他の出動 | 2,000 |
消防機械器具及び施設の状況
- 消防ポンプ自動車 17台 (内 積載車11台)
- 消防広報車 1台
- 消防団指揮車 1台
- 消防屯所(建物) 16ヵ所(内 コミュニティ消防センタ- 5ケ所)